Projektor BenQ MH733 (DLP ; 1080p ; 4000AL)
Stan magazynowy:
produkt na zamówienie (zapytaj o aktualną cenę i dostępność)
Cena brutto:
4 354,79 zł
4354.79
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
3 540,48 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Producent | BenQ |
Nazwa typu | Projektory |
Opis ogólny | Projektor BenQ MH733 DLP UHD/4000AL/16000:1/HDMI/HDMI(MHL)/USB |
Typ projektora | biznesowy |
Technologia | DLP |
Polskie menu ekranowe | Tak |
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
Full HD | Tak |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 pikseli |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 pikseli |
Tryb ekonomiczny | Tak |
Jasność w trybie normalnym | 4000 ANSI |
Moc lampy | 240 W |
Liczba wyświetlanych kolorów | 107.0 mln |
Kontrast | 16000 :1 |
Żywotność lampy w trybie standard | 4000 h |
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 8000 h |
Systemy obrazu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Minimalny rozmiar ekranu | 30 cali |
Maksymalny rozmiar ekranu | 300 cali |
Minimalna odległość projekcji | 1.15 m |
Maksymalna odległość projekcji | 1.50 m |
Zoom optyczny | 1.3 x |
Złącza wejścia | HDMI; HDMI (MHL); USB (typ A) x2; USB (mini B); D-SUB; Audio In; RJ-45; RS-232; IR Receiver x2 |
Złącza wyjścia | D-Sub Out; Audio Out |
Waga (kg) | 2.500 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 296 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 221 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 120 |
Kolor obudowy | Biały (White) |
Maksymalne zużycie energii | 335 W |
Minimalne zużycie energii | 0.5 W |
Poziom hałasu w trybie normalnym | 33 dB |
Poziom hałasu w trybie ekonomicznym | 29 dB |
Głośnik (-i) | Tak |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 10.0 W |
Pilot | Tak |
Gwarancja na lampę | |
WiFi | Nie |
Złącze USB | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Futerał | Nie |
Zabezpieczenie Kensington | Tak |
Informacje dodatkowe | Regulacja obiektywu: Ręczna: ostrość i powiększenie(zoom); Przesunięcie projekcji (Projection Offset): 100% +- 2.5%; Częstotliwość odświeżania poziomego: 15K -102KHz; Częstotliwość odświeżania pionowego: 23-120Hz; Czas Pracy Lampy(Normal/ Eko/ SmartEco/ LampSave): 4000/8000/8000/15000 h; Zasilanie: 100 ~ 240V AC; Zużycie energii: 335W/320W/240W (Maksymalnie/Normalnie/Tryb Eco); Zawartość: Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie AAA x2; Zawartość: Kabel VGA, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiego uruchomienia; Zawartość: Instrukcja użytkownika na CD, Pokrywa obiektywu? |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Dane techniczne
promo_09 | tak |
Technologia projekcji | DLP |
Jasność [ansi lumeny] (tryb normalny) | 4 000 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Źródło światła | Lampa |
Kontrast | 16.000:1 |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Przeznaczenie | Biznes / Edukacja |
Współczynnik projekcji | Brak danych |
Waga [kg] | 0-3 |
Żywotność lampy [godz] | 4 000 / 8 000 (Eco) |
Moc lampy [W] (tryb normalny) | 240 |
Pobór mocy [w] (tryb normalny) | Brak danych |
Poziom hałasu dB (tryb normalny/eko) | 33 / 29 |
Głośnik [w] | 1 x 10 |
Gwarancja na źródło światła | Brak danych |
Gwarancja na urządzenie | 3 lata |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
