Monitor interaktywny LG 75XE3C enclosure
Stan magazynowy:
produkt na zamówienie (zapytaj o aktualną cenę i dostępność)
Cena brutto:
164 239,00 zł
164239.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
133 527,64 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Screen Size | 75" Class (74.52" diag) |
---|---|
Panel Technology | IPS |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Native Resolution | 3,840 x 2,160 (UHD), M+ |
Brightness | 3,000cd/m2 (Typ.) 2,400cd/m2 (min) through front protective glass |
Contrast Ratio | 1,200:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178 x 178 |
Response Time | 8 ms (Typ.) (G to G BW) |
Surface Treatment | Hard coating (2H),Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 3% (Typ.)) |
QWP Polarizer (FPR Film) | Yes |
Local dimming | 48 Block |
Orientation | Portrait only |
Input | HDMI, DP, DVI-D, Audio |
---|---|
Output | DP, External Speaker (*waterproof speakers are mandatory for outdoor installation) |
External Control | RS232C, RJ45, SD Card, USB 3.0 |
Front glass | 9.5 mm (AR, Front Safety Vandal Glass) |
---|---|
Bezel Color | Medium Texture Black (Common color) |
Bezel Width | 110 mm (T), 230 mm (B), 73.3.0 mm (L/R) |
Monitor Dimension (W x H x D) | 1,075.6 x 1,991.6 x 218.9 mm |
Weight (Head) | 180 kg |
Monitor with Optional Stand Dimensions (W x H x D) | 1,075.6 x 2,361.6 x 218.9 mm |
Packing Dimensions (W x H x D) | 1,308 x 2,296 x 468 mm |
Packed Weight | 15 kg (TBD) |
Handle | Option (I-Bolt) |
Yes | Temperature Sensor, Tile Mode, Natural Mode@Tile Mode, Auto-Brightness Sensor, Pixel Sensor, Cooling Fan, ISM Method, DPM Select, Energy Saving, Smart Energy Saving, File Play with USB, Internal Memory (8 GB), Easy Brightness Control, Content Scheduling, Fail over, DP daisy chain |
---|
Operation Temperature | -30 °C to 50 °C |
---|---|
Operation Humidity | 5 % to 100 % |
Direct Sunlight | Yes |
Dust / Water Proofing | IP 56 |
Power Supply | 100-240V~, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption Typ. / Max. | 700 W / 1,000 W |
Power Consumption Smart Energy Saving | 350 W |
Safety | UL / cUL / CB |
---|---|
EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
ErP / Energy Star | No / No |
OPS-Type Compatible | No |
---|---|
External Media player Attachable | No |
SuperSign W/Lite | Yes |
---|---|
SuperSign C | Yes |
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 75,0'' |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Jasność [cd/m2] | 2500 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 8 |
Kontrast dynamiczny | Brak danych |
Kontrast statyczny | 3 000 :1 |
Typ matrycy | IPS |
Stan | Nowy |
Kolor główny obudowy | Czarny |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
