Monitor Panasonic TH-65CQ1W

Opis
Wąska, stylowa konstrukcja z cienką ramką umożliwiająca zastosowanie w salach konferencyjnych oraz łatwa instalacja i wiele opcji łączności doskonale sprawdzą się w środowiskach korporacyjnych.
SERIA PROFESJONALNYCH WYŚWIETLACZY GENERUJĄCYCH IDEALNIE WYRAŹNY OBRAZ
Wyższa jakość prezentacji
Seria profesjonalnych wyświetlaczy CQ1 (o przekątnej od 43 do 86 cali) pozwala zwiększyć jakość prezentacji. Urządzenia generują bardzo szczegółowe obrazy, m.in. czytelny tekst i doskonale odwzorowaną teksturę grafiki, w ultrawysokiej rozdzielczości 4K (3840 × 2160), która stanowi czterokrotność standardu Full-HD. Filmy można oglądać w formacie Full-HD (do 1920 × 1080). Możliwość przesyłania sygnału 4K/60p zapewnia stałą wysoką jakość wyświetlanych treści podczas całej prezentacji.
W zależności od źródła obrazu i pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wyświetlacz, można wybrać jeden z sześciu różnych trybów obrazu, np. sportowy, kinowy, graficzny lub niestandardowy.
TH-86CQ1 | TH-75CQ1 | TH-65CQ1 | TH-55CQ1 | TH-50CQ1 | TH-43CQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar ekranu | 86 cali | 75 cali | 65 cali | 55 cali | 50 cali | 43 cale |
Jasność | 400 cd/m² | |||||
Typ panelu | IPS/E-LED | IPS/D-LED | VA/LED | |||
Kontrast | 1200:1 | 1400:1 | 5000:1 | 4000:1 |
Łatwa instalacja i obsługa
Instalacja wyświetlacza CQ1 jest wyjątkowo prosta. Dzięki wbudowanym głośnikom i podstawowym portom wyświetlacz jest od razu gotowy do użycia — bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń. Funkcja automatycznego odtwarzania z pamięci USB umożliwia łatwe wyświetlanie zdjęć, klipów muzycznych i filmów*.
* Treści 4K nie są obsługiwane.
Wyświetlaczami z serii CQ1 można sterować przez sieć LAN i za pomocą kontrolerów RS-232C. Można także skonfigurować wyświetlacz z obecnym systemem sterowania, by kontrolować kilka urządzeń jednocześnie. Złącze HDMI® CEC pozwala łatwo sterować podłączonymi urządzeniami przy użyciu jednego pilota.
Do pomieszczeń o dowolnej wielkości
Gama sześciu rozmiarów wyświetlaczy sprawia, że seria CQ1 idealnie sprawdzi się zarówno w małych, jak i dużych salach konferencyjnych lub lekcyjnych. Stylowa wąska ramka ekranu i wbudowane głośniki pozwalają zaoszczędzić nieco miejsca. Dzięki możliwości odchylenia o 20 stopni wyświetlacze CQ1 można montować wysoko na ścianie, zajmując w ten sposób mniej miejsca i poprawiając widoczność.
Zaawansowane opcje kontroli
Jasność podświetlenia można regulować odpowiednio do sygnału wejściowego, tak by zmaksymalizować jakość obrazu. Gdy kolory obrazu nieustannie się zmieniają, na przykład podczas odtwarzania filmu, kontrast wyświetlacza jest automatycznie dostosowywany. Dodanie interpolacji klatek sprawia, że przechodzenie klatek jest płynniejsze, a obrazy mają większą ostrość.
Dodatkowe funkcje
- Osobne przyciski włączania i trybu czuwania zapobiegające przypadkowym zakłóceniom podczas korzystania z kilku wyświetlaczy
- Codzienna praca przez 16 godzin bez przerwy
- Opcja automatycznego wyłączenia zasilania, gdy urządzenie nie działa od 10 minut, w trybie czuwania
- Funkcje blokady przycisków i blokady pilota zapobiegające nieautoryzowanemu użyciu
Dane techniczne;
Screen size (diagonal) (inch) | 64.5-inch |
---|---|
Screen size (diagonal) (mm) | 1638 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Panel Type | VA / Direct-LED |
Effective display area (W x H) (mm) | 1428 x 803 mm |
Effective display area (W x H) (inch) | 56.2" x 31.6" |
Resolution | 3840 x 2160 |
Brightness (typ.) | 400 cd/m2 |
Contrast Ratio | 5000 : 1 |
Response Time | 8 ms (G to G) |
Terminals | HDMI In | HDMI TYPE-A Connector x 2 |
Terminals | PC IN/AUDIO IN (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)/Stereo Mini Jack (M3) x 1 |
Terminals | USB | USB Connector (TYPE-A) x 1, DC 5V/0.5A (USB 2.0 Supported) |
Terminals | Serial | D-sub 9-pin x 1 (Input), RS-232C Compatible |
Terminals | LAN | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX |
Built-in Speaker | 20 W [10 W + 10 W] |
Power Requirements | AC 110 - 127 V 50 Hz / 60 Hz |
Power Consumption | 136w |
Power Off Condition | Approx. 0.5 W |
Standby Condition | Approx. 0.5 W |
Dimensions (W x H x D) (mm) | 1463 x 847 x 97 mm |
Dimensions (W x H x D) (inch) | 57.6" x 33.4" x 3.8" |
Bezel width (mm) | T/R/L 15.9 mm B 19.9 mm |
Bezel width (inch) | T/R/L 0.63" B 0.78" |
Weight (kg) | Approx.33 kg |
Weight (lbs.) | Approx. 72.8 lbs |
Wall-hanging pitch (mm) | 400 x 200 mm VESA compliant |
Wall-hanging pitch (inch) | VESA Compliant 15.7" x 7.9" (400 x 200 mm) (Installed by: M6 screws / Screw hole depth 0.7" (17 mm)) |
Operating Environment | Temperature : 32°F to 104°F (0℃ to 40℃)*1 : 32°F to 95°F (0℃ to 35℃)*2 Humidity : 20% to 80% (No condensation) |
Operating Time | 16 h/day |
Viewing angle [(T/B)/(L/R)] | 178° / 178° (CR≧20) |
Terminals | Audio Out | Pin Jack x 1 |
Dane techniczne
Rodzaj podświetlenia | DLED |
Przekątna ekranu | 65,0'' |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Jasność [cd/m2] | 400 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rodzaj | Wszechstronne zastosowanie |
Czas reakcji matrycy [ms] | 8 |
Kontrast statyczny | 5 000 :1 |
Typ matrycy | VA |
Stan | Nowy |
Kolor główny obudowy | Czarny |
Rozdzielczość ekranu | Ultra HD 3840×2160 |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
