MSI 10SDR-260XPL i7-10750H 17.3/8/SSD512/1660T/NoOS
Stan magazynowy:
Zapytaj o aktualną cenę i dostępność
Cena brutto:
5 587,00 zł
5587.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
4 542,28 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Bluetooth: | Nie |
Bluetooth: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 120 GB |
Całkowita pojemność przechowywania: | 500 GB |
Całkowita pojemność przechowywania: | 512 GB |
CUDA: | Tak |
CUDA: | Tak |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Długość przekątnej ekranu: | 43,9 cm (17.3") |
Długość przekątnej ekranu: | 8,89 cm (3.5") |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ekran dotykowy: | Nie |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 3:2 |
Głębokość produktu: | 550 mm |
Głębokość produktu: | 272 mm |
Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM |
Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM,DDR3-SDRAM |
Ilość baterii: | 4 |
Ilość baterii: | 6 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
Kamera przednia: | Tak |
Kamera przednia: | Tak |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury: | RGB |
Kolor podświetlenia klawiatury: | Czerwony |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolor produktu: | Czarny |
liczba Mini DisplayPort: | 1 |
liczba Mini DisplayPort: | 3 |
Liczba rdzeni procesora: | 2 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 144 Hz |
Maksymalna pojemność pamięci: | 64 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
Mikrofon: | Nie |
Mikrofon: | Tak |
Moc głośnika: | 3 W |
Moc głośnika: | 2 W |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Model karty graficznej on-board: | Intel® UHD Graphics |
Model karty graficznej on-board: | Intel® HD Graphics 4000 |
Model procesora: | i5-3320M |
Model procesora: | i7-10750H |
Napędy optyczne: | Nie |
Napędy optyczne: | Nie |
Nośniki: | HDD |
Nośniki: | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci: | SD,SDHC,SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci: | SD,SDHC |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: | 6 GB |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 4 GB |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podświetlenie LED: | Tak |
Podświetlenie LED: | Tak |
Pojemność baterii: | 9 Ah |
Pojemność baterii: | 51 Wh |
Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD: | 240 GB |
Połączenie z siecią komórkową: | Tak |
Połączenie z siecią komórkową: | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100 |
Procesor cache: | 3 MB |
Procesor cache: | 12 MB |
Producent procesora: | Intel |
Producent procesora: | Intel |
Przednia kamera typu HD: | HD |
Przednia kamera typu HD: | HD |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM,2x SO-DIMM |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 piksele |
Rozdzielczość: | 480 x 320 piksele |
Standardy Wi- Fi: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a |
Straty mocy adaptera AC: | 180 W |
Straty mocy adaptera AC: | 65 W |
Szerokość produktu: | 260 mm |
Szerokość produktu: | 398,5 mm |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 klatki na sekundę |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 klatki na sekundę |
Taktowanie procesora: | 1000 Mhz |
Taktowanie procesora: | 2,6 GHz |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Technologia baterii: | Ołowiany (VRLA) |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR5 |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6 |
Typ HD: | Full HD |
Typ HD: | 4K Ultra HD |
Typ matrycy: | IPS-Level |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR4-SDRAM |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR3L-SDRAM |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Typ procesora: | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
Typ procesora: | Intel® Core™ i5 trzeciej generacji,Intel |
Typ produktu: | Karta zarządzania siecią |
Typ produktu: | Notebook |
Układ: | Muszla |
Układ: | Tower |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Waga produktu: | 2,6 kg |
Waga produktu: | 89 kg |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Wersja Bluetooth: | 4.0 EDR |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Wysokość produktu: | 28 mm |
Wysokość produktu: | 708 mm |
Wyższe taktowanie procesora: | 3,3 GHz |
Wyższe taktowanie procesora: | 5 GHz |
Zainstalowany system operacyjny: | Android |
Zainstalowany system operacyjny: | Nie |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
