Lenovo X1 Carbon G8 i7-10510U 14,0"FHD Touch 16GB DDR4 SSD512GB INT LTE W10P
Stan magazynowy:
Zapytaj o aktualną cenę i dostępność
Cena brutto:
11 879,00 zł
11879.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
9 657,72 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Bluetooth: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
Całkowita pojemność przechowywania: | 512 GB |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: | 19,5 h |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Czytnik Smart card: | Nie |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Długość przekątnej ekranu: | 35,6 cm (14") |
Ekran dotykowy: | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Głębokość produktu: | 217 mm |
Gniazdko procesora: | BGA 1528 |
Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 2 |
Ilość wbudowanych glosników: | 4 |
Instrukcje obsługiwania: | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Intel® 64: | Tak |
Intel® Flex Memory Access: | Tak |
Intel® OS Guard: | Tak |
Intel® Secure Key: | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nie |
Intel® TSX-NI: | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express,NVMe |
Jasność: | 500 cd/m2 |
Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
Kamera prywatności: | Tak |
Kamera przednia: | Tak |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Konfiguracje PCI Express: | 4x1,1x4,2x2,1x2+2x1 |
Konfigurowalne niższe TDP: | 10 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP: | 0,8 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP: | 2,3 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP: | 25 W |
Liczba jednostek funkcjonalnych: | 24 |
Liczba mikrofonów: | 4 |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Liczba wątków: | 8 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Litografia procesora: | 14 nm |
Maksymalna konfiguracja CPU: | 1 |
Maksymalna liczba linii PCI Express: | 16 |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej: | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
Materiał obudowy: | Włókno węglowe, Magnez |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board: | Intel® UHD Graphics |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Model procesora: | i7-10510U |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Napędy optyczne: | Nie |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
Nazwa kodowa procesora: | Comet Lake |
Nośniki: | SSD |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podświetlenie LED: | Tak |
Pojemność baterii: | 51 Wh |
Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
Połączenie z siecią komórkową: | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge: | 1 |
Prędkość zegara pamięci: | 2133 Mhz |
Procesor ARK ID: | 196449 |
Procesor cache: | 8 MB |
Producent procesora: | Intel |
Przednia kamera typu HD: | HD |
Rodzaj ochrony hasłem: | HDD,Zasilanie włączone,Supervisor |
Rodzaj pamięci: | Zintegrowane |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Rozgałęźnik T: | 100 °C |
Rozmiar kieszeni dysku SSD: | M.2 |
Stan spoczynku: | Tak |
Standardy 4G: | LTE-A |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Straty mocy adaptera AC: | 65 W |
Sustainability certificates: | RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Szerokość produktu: | 323 mm |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Taktowanie procesora: | 1,8 GHz |
Technologia baterii: | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Technologia Intel® Clear Video: | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD): | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT): | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video: | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution: | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Technologie Thermal Monitoring: | Tak |
Termiczny układ zasilania (TDP): | 15 W |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Tryby operacyjne procesora: | 64-bit |
Typ anteny: | 2x2 |
Typ ekranu: | IPS |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ HD: | Full HD |
Typ pamięci wewnętrznej: | LPDDR3-SDRAM |
Typ portu ładowania: | USB Type-C |
Typ procesora: | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
Typ produktu: | Ultraprzenośny |
Typ prywatności: | Przykrywka |
Urządzenie wskazujące: | ThinkPad UltraNav |
Waga produktu: | 1,21 kg |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX: | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL: | 4.5 |
Wbudowane opcje dostępne: | Nie |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowany subwoofer: | Nie |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): | 3.0 |
Wersja HDMI: | 1.4b |
Wielkość opakowania procesora: | 46 x 24 mm |
Wskaźnik magistrali systemowej: | 4 GT/s |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
WWAN: | Tak |
Wysokość produktu: | 15,4 mm |
Wyższe taktowanie procesora: | 4,9 GHz |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 10 Pro |
Zasilanie USB: | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Złącze dokowania: | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
