Dell Latitude 5400 i5-8265U/14"FHD AG/8GB DDR4 2666MHz/256SSD M.2 PCI-E/Intel UHD/BLK/MR/FPR/W10P 3BWOS Black
Stan magazynowy:
Średnia ilość
Cena brutto:
4 619,00 zł
4619.00
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
3 755,28 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Audio chip: | Realtek ALC3204 |
Audio chip: | Realtek ALC3246 |
Bluetooth: | Nie |
Bluetooth: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 120 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania: | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania: | 500 GB |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Częstotliwość adaptera AC: | 47/63 Hz |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Długość przekątnej ekranu: | 8,89 cm (3.5") |
Długość przekątnej ekranu: | 35,6 cm (14") |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 1000 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max): | 1100 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max): | 1000 Mhz |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ekran dotykowy: | Nie |
Format obrazu: | 16:9 |
Format obrazu: | 3:2 |
Format sygnału przedniego aparatu: | 720p |
Format sygnału przedniego aparatu: | 720p |
Gęstość pikseli: | 157 ppi |
Gęstość pikseli: | 401 ppi |
Głębokość produktu: | 550 mm |
Głębokość produktu: | 216 mm |
Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM |
Gniazda pamięci: | 2x SO-DIMM,DDR3-SDRAM |
Gniazdko procesora: | BGA 1023 |
Gniazdko procesora: | BGA 1528 |
Gniazdo smartcard: | Tak |
Gniazdo smartcard: | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak |
ID wbudowanego urządzenia graficznego: | 0x3EA0 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego: | 1916,Niedostępny |
Ilość baterii: | 4 |
Ilość baterii: | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
Ilość wbudowanych glosników: | 2 |
Instrukcje obsługiwania: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® 64: | Tak |
Intel® 64: | Tak |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID): | Tak |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID): | Tak |
Intel® Enhanced Halt State: | Tak |
Intel® Enhanced Halt State: | Tak |
Intel® Flex Memory Access: | Tak |
Intel® Flex Memory Access: | Tak |
Intel® OS Guard: | Tak |
Intel® OS Guard: | Tak |
Intel® Secure Key: | Tak |
Intel® Secure Key: | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Tak |
Intel® TSX-NI: | Tak |
Intel® TSX-NI: | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Interfejs pamięci SSD: | SATA |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Jasność: | 220 cd/m2 |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Język systemu operacyjnego: | Wielojęzyczny |
Język systemu operacyjnego: | Wielojęzyczny |
Kamera przednia: | Tak |
Kamera przednia: | Tak |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Karta graficzna on-board: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawisze Windows: | Tak |
Klawisze Windows: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolor produktu: | Czarny |
Konfiguracje PCI Express: | 4x1,1x4 |
Konfiguracje PCI Express: | 1x4,2x2 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP: | 800 Mhz |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP: | 800 Mhz |
Liczba rdzeni procesora: | 2 |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Liczba wątków: | 8 |
Liczba wątków: | 4 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Litografia procesora: | 22 nm |
Litografia procesora: | 14 nm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Maksymalna konfiguracja CPU: | 1 |
Maksymalna konfiguracja CPU: | 1 |
Maksymalna liczba linii PCI Express: | 16 |
Maksymalna liczba linii PCI Express: | 12 |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej: | 1,74 GB |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej: | 32 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna (64-bit): | 16 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna (64-bit): | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
Moc głośnika: | 2 W |
Moc głośnika: | 2 W |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board: | Intel® UHD Graphics |
Model karty graficznej on-board: | Intel® HD Graphics 4000 |
Model kontrolera WLAN: | Realtek RTL8723DE |
Model kontrolera WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Model procesora: | i5-8265U |
Model procesora: | i5-3320M |
Napędy optyczne: | Nie |
Napędy optyczne: | Nie |
Napięcie baterii: | 7,6 V |
Napięcie baterii: | 12 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 90 - 260 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 50 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 19.5 V |
Nazwa kodowa procesora: | Whiskey Lake |
Nazwa kodowa procesora: | Skylake |
Nośniki: | HDD |
Nośniki: | SSD |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI): | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci: | SD,SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Ochrona hasłem: | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Pamięć ECC wspierana przez procesor: | Nie |
Pamięć ECC wspierana przez procesor: | Nie |
Pamięć wewnętrzna: | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 8 GB |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podświetlenie LED: | Tak |
Podświetlenie LED: | Tak |
Podwójny ekran: | Nie |
Podwójny ekran: | Nie |
Pojemność baterii: | 68 Wh |
Pojemność baterii: | 9 Ah |
Pojemność pamięci SSD: | 240 GB |
Pojemność pamięci SSD: | 256 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Prąd wyjściowy adaptera AC: | 3,1 A |
Prąd wyjściowy adaptera AC: | 3,34 A |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100 |
Prędkość zegara pamięci: | 7008 Mhz |
Prędkość zegara pamięci: | 2666 Mhz |
Procesor ARK ID: | 149088 |
Procesor ARK ID: | 88190 |
Procesor cache: | 3 MB |
Procesor cache: | 6 MB |
Producent głośników: | AKG |
Producent głośników: | Waves |
Producent procesora: | Intel |
Przednia kamera typu HD: | HD |
Przednia kamera typu HD: | HD |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Przewód zasilający dołączony: | Tak |
Przewód zasilający dołączony: | Tak |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM,2x SO-DIMM |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 piksele |
Rozdzielczość: | 480 x 320 piksele |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 1280 x 720 piksele |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 1280 x 720 piksele |
Rozgałęźnik T: | 100 °C |
Rozgałęźnik T: | 105 °C |
Rozmiar kieszeni dysku SSD: | M.2 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD: | M.2 |
Rozmiar układu: | Muszla |
Rozmiar układu: | Tower |
Stan spoczynku: | Tak |
Stan spoczynku: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Straty mocy adaptera AC: | 65 W |
Straty mocy adaptera AC: | 65 W |
System dźwięku: | Dolby Advanced Audio v2 |
System dźwięku: | MaxxAudio Pro |
Szerokość produktu: | 260 mm |
Szerokość produktu: | 323,1 mm |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 klatki na sekundę |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 klatki na sekundę |
Taktowanie procesora: | 1,6 GHz |
Taktowanie procesora: | 1000 Mhz |
Technologia baterii: | Ołowiany (VRLA) |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Technologia Intel® Clear Video: | Tak |
Technologia Intel® Clear Video: | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD): | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD): | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Nie |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT): | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT): | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video: | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video: | Tak |
Technologia Intel® Smart Response: | Tak |
Technologia Intel® Smart Response: | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | 1 |
Technologia Intel® Trusted Execution: | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution: | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Technologie Thermal Monitoring: | Tak |
Technologie Thermal Monitoring: | Tak |
Termiczny układ zasilania (TDP): | 35 W |
Termiczny układ zasilania (TDP): | 15 W |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Tryby operacyjne procesora: | 64-bit |
Tryby operacyjne procesora: | 64-bit |
Typ anteny: | Antena dookólna,SMA,Wewnątrz,2,0 |
Typ anteny: | 2x2 |
Typ gniazda zamka kabla: | Szlachetny |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Typ HD: | 4K Ultra HD |
Typ HD: | Full HD |
Typ magistrali: | OPI |
Typ magistrali: | DMI |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR3L-SDRAM |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR4-SDRAM |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Typ procesora: | Intel® Core™ i5 trzeciej generacji,Intel |
Typ procesora: | Intel® Core™ i5 ósmej generacji |
Typ procesora pamięci: | Smart Cache |
Typ procesora pamięci: | Smart Cache |
Typ produktu: | Karta zarządzania siecią |
Typ produktu: | Notebook |
Typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Układ: | Muszla |
Układ pamięci: | 1 x 8 GB |
Układ pamięci: | 1 x 4 GB |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Waga baterii/akumulatora: | 340 g |
Waga baterii/akumulatora: | 5 kg |
Waga produktu: | 1,48 kg |
Waga produktu: | 89 kg |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora: | 300 Mhz |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora: | 300 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX: | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX: | 12 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL: | 4.4 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL: | 4.5 |
Wbudowane opcje dostępne: | Nie |
Wbudowane opcje dostępne: | Nie |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): | 3.0 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): | 3.0 |
Wersja HDMI: | 2.0b |
Wersja HDMI: | 1.4b |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 1,00 |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | 0,00 |
Wersja Intel® TSX-NI: | 0,00 |
Wersja Intel® TSX-NI: | 1,00,1,00,1,00,1,00,SR2F0 |
Wersja technologii Intel® Identity Protection: | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Identity Protection: | 0,00,1,00,0,00,Tak |
Wersja technologii Intel® Secure Key: | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key: | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Smart Response: | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Smart Response: | 0,00 |
Wibracje podczas pracy: | 0,26 G |
Wibracje podczas pracy: | 0,5 G |
Wibracje podczas przechowywania: | 1 G |
Wibracje podczas przechowywania: | 1,37 G |
Wielkość opakowania procesora: | 46x24 mm |
Wielkość opakowania procesora: | 42 mm |
Wi-Fi: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
Wskaźnik magistrali systemowej: | 4 GT/s |
Wskaźnik magistrali systemowej: | 5 GT/s |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 500:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 700:1 |
Wstrząsy podczas pracy: | 105 G |
Wstrząsy podczas pracy: | 2000 G |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 10 G |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 40 G |
Wysokość (z przodu): | 1,96 cm |
Wysokość (z przodu): | 2,79 cm |
Wysokość (z tyłu): | 2,95 cm |
Wysokość (z tyłu): | 2,08 cm |
Wyższe taktowanie procesora: | 3,9 GHz |
Wyższe taktowanie procesora: | 3,3 GHz |
Zainstalowany system operacyjny: | Android |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 10 Pro |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Zgodność z EPEAT: | Tak |
Zgodność z EPEAT: | Gold |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Infolinia: 32 724 15 57 504 763 204 / 666 318 660 biuro@interdesk.pl
